2026–27 · 6A Premier Region
Varsity Wolves
0–0
Record
0–0
Region
Nov 18
Opener
Schedule & Results
| Date | Opponent | Location | Result |
|---|---|---|---|
| Nov 18 | at Pinnacle PioneersPinnacle HS, Phoenix | Pinnacle HS, Phoenix | 7:00 PM |
| Nov 20 | vs. Chaparral FirebirdsPayne Gym | Payne Gym | 7:00 PM |
| Nov 24 | at Corona del Sol Aztecs Fear the Hop TournamentMesa HS | Mesa HS | 4:30 PM |
| Dec 1 | at Cibola RaidersCibola HS, Yuma | Cibola HS, Yuma | 7:00 PM |
| Dec 3 | vs. Cactus Canyon ChampionsPayne Gym | Payne Gym | 7:00 PM |
| Dec 7 | at Highland HawksHighland HS, Gilbert | Highland HS, Gilbert | 7:00 PM |
| Dec 8 | vs. Mountain View TorosPayne Gym | Payne Gym | 7:00 PM |
| Dec 11 | vs. AZ College Prep Knights RegionPayne Gym | Payne Gym | 7:00 PM |
| Dec 12 | at Sandra Day O'Connor EaglesSDO HS, Phoenix | SDO HS, Phoenix | 5:00 PM |
| Dec 14 | vs. Desert Ridge JaguarsPayne Gym | Payne Gym | 7:00 PM |
| Jan 12 | vs. Basha Bears RegionPayne Gym | Payne Gym | 7:00 PM |
| Jan 15 | at Casteel Colts RegionCasteel HS, Queen Creek | Casteel HS, Queen Creek | 7:00 PM |
| Jan 19 | at Perry Pumas RegionPerry HS, Gilbert | Perry HS, Gilbert | 7:00 PM |
| Jan 21 | vs. Hamilton Huskies RivalryPayne Gym | Payne Gym | 7:00 PM |
| Jan 26 | at AZ College Prep Knights RegionAZ College Prep, Chandler | AZ College Prep, Chandler | 7:00 PM |
| Jan 29 | at Basha Bears RegionBasha HS, Chandler | Basha HS, Chandler | 7:00 PM |
| Feb 2 | vs. Casteel Colts RegionPayne Gym | Payne Gym | 7:00 PM |
| Feb 5 | vs. Perry Pumas RegionPayne Gym | Payne Gym | 7:00 PM |
| Feb 8 | at Hamilton Huskies RivalryHamilton HS, Chandler | Hamilton HS, Chandler | 7:00 PM |
2026–27 schedule from AZPreps365. After each game the score posts here with a W/L badge and a box-score link.
Roster
Placeholder names — real roster goes up once parent permission forms are in.
| # | Player | Pos | Ht | Class |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Player Name | PG | 6'2" | Junior |
| 3 | Player Name | SG | 6'3" | Senior |
| 5 | Player Name | G/F | 6'4" | Sophomore |
| 23 | Player Name | SF | 6'6" | Junior |
| 34 | Player Name | C | 6'9" | Senior |